

DBA 4000 Series T3 Slotted Front Brake Disc 330 x 24mm for BMW 2 Series (F22 Coupe) 228 / BMW 2 Series (F22 Coupe) 230 & More
Availability: Usually in UK/EU stock£205.10 Incl. VAT (UK only)
DBA 4000 Series T3 Slotted Front Brake Disc 330mm (DBA42284S). 330mm diameter. Supplied as 1 brake disc. Check the full vehicle compatibility table and brake-system notes before ordering.
DBA 4000 Series T3 Slotted Front Brake Disc 330mm (DBA42284S) is listed for the vehicle applications below.
Product features
- T3 tri-symmetrical slots provide exit paths for pad dust and gases at the friction surface.
- High-carbon alloyed iron provides thermal capacity for repeated braking.
- DBA Thermal Stability Profiling conditions the iron through controlled heat treatment.
- Kangaroo Paw internal ventilation uses DBA’s pillar design to dissipate heat.
Technical specifications
| Brand | DBA (Disc Brakes Australia) |
|---|---|
| Part number | DBA42284S |
| Application position | Front |
| Supplied quantity | 1 brake disc |
| Diameter [mm] | 330 |
| Disc ventilation | Kangaroo Paw |
| Number of mounting holes | 5 |
| Centre bore [mm] | 79 |
| Thickness [mm] | 24 |
| Overall height [mm] | 73 |
| Pitch circle diameter [mm] | 0 |
| DBA stage | Stage 4 |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60531*00 |
| Range | 4000 Series T3 Slotted |
| Supplier-listed product weight [kg] | 10.10 |
Vehicle compatibility
Match your vehicle’s engine, chassis, production year and brake setup to a listed row. Caliper type, disc size, wheel specification and brake-package notes can change which part fits.
| Make | Model / chassis | Engine / variant | Years | Axle | Brake-system notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) 228 | 2.0 Turbo 240BHP (2014-2016) | 2014-2016 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) 230 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) 228 | 2.0 Turbo 240BHP (2014-2016) | 2014-2016 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) 230 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F30) 325 | 2.0 TD (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F30) 328 | 2.0 Turbo (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F30) 330 | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) | 2015-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F30) 330 | 3.0 TD (2012-2019) | 2012-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F31) 325 | 2.0 TD (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F31) 328 | 2.0 Turbo (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F31) 330 | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) | 2015-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F31) 330 | 3.0 TD (2012-2019) | 2012-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 325 | 2.0 TD (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 328 | 2.0 Turbo (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 330 | 3.0 TD (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 330 | 3.0 TD (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 330 | 3.0 TD (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 328 | 2.0 Turbo (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 330 | 3.0 TD (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 425 | 2.0 TD 215BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 428 | 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 430 | 3.0 TD 254BHP (2013-2020) | 2013-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 425 | 2.0 TD 218BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 428 | 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 430 | 3.0 TD 258BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 | 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 | 3.0 TD 258BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 | 3.0 Turbo 300BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Front | Brake Pads: DB2299; Brake Caliper: Brembo; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 | 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) | 2016-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 | 3.0 TD 254BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 | 2.0 Turbo 242BHP (2013-2020) | 2013-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) | 2016-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 | 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) | 2016-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 | 3.0 TD 258BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Front | Brake Pads: DB2223; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 | 3.0 Turbo 300BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Front | Brake Pads: DB2299; Brake Caliper: Brembo; Disc Diameter [mm]: 330 |
Fitting and technical documents
Supply and fitting at DNA4x4
DNA4x4 can supply your DBA brakes and arrange workshop fitting. Contact us with your registration or VIN if you need help checking the correct brake specification for your vehicle.
DNA4x4 on YouTube
Explore our builds, product videos and workshop updates. Watch DNA4x4 on YouTube.
| Weight | 10.10 kg |
|---|---|
| brand | DBA |
| product type | Brake Disc |
| dba range | 4000 Series T3 Slotted |
| axle position | Front |
| disc diameter (mm) | 330 |
| thickness [mm] | 24 |
| overall height [mm] | 73 |
| centre bore [mm] | 79 |
| pitch circle diameter [mm] | 0 |
| disc ventilation | Kangaroo Paw |
| number of mounting holes | 5 |
Items are usually dispatched within 2-3 business days delivery, but may take longer on custom made products. Delivery may take several weeks for products that aren't in UK or EU stock, but we will contact you with a delivery estimate if this applies to you, once you have ordered.





Reviews
There are no reviews yet.