DBA Street Performance Rear Brake Pad Set 122.9 x 57.4 x 15.2mm for Audi A3 8Y / Audi A3 quattro 8Y & More

Availability: Usually in UK/EU stock

£99.79 Incl. VAT (UK only)

DBA Street Performance Rear Brake Pad Set (DB15092SP). 122.9mm width; 57.4mm height; 15.2mm thickness. Supplied as 1 pad set. Check the full vehicle compatibility table and brake-system notes before ordering.

Guaranteed Safe Checkout

DBA Street Performance Rear Brake Pad Set (DB15092SP) is listed for the vehicle applications below.

Product features

  • Street Performance compound supports responsive braking for everyday and performance driving.
  • Semi-metallic friction formulation.
  • Supplied set: 2 Inner Pads + 2 Outer Pads.

Technical specifications

Brand DBA (Disc Brakes Australia)
Part number DB15092SP
Application position Rear
Supplied quantity 1 pad set
OE reference 5WA698451G
Set contents 2 Inner Pads + 2 Outer Pads
Width [mm] 122.9
Overall height [mm] 57.4
Pad thickness [mm] 15.2
Height 2 [mm] 52.3
Range Street Performance
Supplier-listed product weight [kg] 1.10

Vehicle compatibility

Match your vehicle’s engine, chassis, production year and brake setup to a listed row. Caliper type, disc size, wheel specification and brake-package notes can change which part fits.

Make Model / chassis Engine / variant Years Axle Brake-system notes
Audi A3 8Y 1.0 Turbo 30 110BHP (2020-2022) 2020-2022 Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 8Y 1.0 Turbo 30 110BHP (2022-2023) 2022-2023 Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 8Y 1.0 Turbo 30 110BHP (2023-) 2023- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 8Y 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 8Y 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 8Y 1.5 Turbo 35 150BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 8Y 2.0 Turbo 35 150BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 8Y 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2020-2022) 2020-2022 Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 8Y 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2022-) 2022- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 quattro 8Y 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) 2020-2022 Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 quattro 8Y 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) 2022- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 quattro 8Y 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) 2020-2022 Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 quattro 8Y 2.0 Turbo 40 200BHP (2022-2023) 2022-2023 Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Audi A3 quattro 8Y 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) 2023- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Cupra Formentor 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE
Cupra Formentor 1.5 Turbo 150BHP (2021-2022) 2021-2022 Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE
Cupra Formentor 1.5 Turbo 150BHP (2023-) 2023- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE
Cupra Formentor 2.0 Turbo 190BHP (2023-) 2023- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE
Cupra Formentor 2.0 Turbo 310BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE
Cupra Leon 1.5 Turbo 150BHP (2022-) 2022- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE
Cupra Leon 1.5 Turbo hybrid 150BHP (2022-) 2022- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE
Cupra Leon 2.0 Turbo 190BHP (2022-) 2022- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE
Cupra Leon 2.0 Turbo Diesel 150BHP (2023-) 2023- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE
Skoda Octavia (NX) 1.0 Turbo 110BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA3461; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC
Skoda Octavia (NX) 1.0 Turbo hybrid 110BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA3461; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC
Skoda Octavia (NX) 1.5 Turbo 150BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA3461; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC
Skoda Octavia (NX) 1.5 Turbo and Electric BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA3461; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC
Skoda Octavia (NX) 2.0 Turbo 115BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA3461; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC
Skoda Octavia (NX) 2.0 Turbo 150BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA3461; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC
Volkswagen Golf (Mk8) 1.0 Turbo 110BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 1.0 Turbo 89BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 1.0 Turbo and Electric 110BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 1.4 Turbo 150BHP (2020-) 2020- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2022-) 2022- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 1.5 Turbo 110BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 1.5 Turbo 130BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 1.5 Turbo 150BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 1.5 Turbo and Electric 130BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 1.5 Turbo and Electric 150BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 2.0 Turbo 115BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 2.0 Turbo 150BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ
Volkswagen Golf (Mk8) 2.0 Turbo 200BHP (2019-) 2019- Rear Brake Disc: DBA2814; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ

Fitting and technical documents

Supply and fitting at DNA4x4

DNA4x4 can supply your DBA brakes and arrange workshop fitting. Contact us with your registration or VIN if you need help checking the correct brake specification for your vehicle.

DNA4x4 on YouTube

Explore our builds, product videos and workshop updates. Watch DNA4x4 on YouTube.

Weight 1.10 kg
brand

DBA

product type

Brake Pad Set

dba range

Street Performance

axle position

Rear

pad thickness [mm]

15.2

width [mm]

122.9

overall height [mm]

57.4

set contents

2 Inner Pads + 2 Outer Pads

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DBA Street Performance Rear Brake Pad Set 122.9 x 57.4 x 15.2mm for Audi A3 8Y / Audi A3 quattro 8Y & More”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Items are usually dispatched within 2-3 business days delivery, but may take longer on custom made products. Delivery may take several weeks for products that aren't in UK or EU stock, but we will contact you with a delivery estimate if this applies to you, once you have ordered.