
Ryco Fuel Filter for MAN (Trucks) L2000, MAN (Trucks) TGA, MAN (Trucks) TGL & More
Availability: Usually in UK/EU stock£14.65 Incl. VAT (UK only)
Ryco Fuel Filter for MAN (Trucks) L2000, MAN (Trucks) TGA, MAN (Trucks) TGL & More. Inside Diameter Top: 24.00 mm. See the full application and technical details before ordering.
Out of stock
Ryco Fuel Filter for MAN (Trucks) L2000, MAN (Trucks) TGA, MAN (Trucks) TGL & More. Filters fuel before it reaches the engine fuel system. Confirm the housing, connections and engine specification; visually similar filters can have different fittings.
Technical details
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | Ryco |
| Manufacturer part number | R2821P |
| Product type | Fuel Filter |
| Catalogue weight (kg) | 0.02 |
| GTIN | 9312835006098 |
| Inside Diameter Top | 24.00 mm |
| Outside Diameter Top | 50.00 mm |
| Inside Diameter Bottom | 39.00 mm |
| Outside Diameter Bottom | 46.80 mm |
| Height Overall | 41.60 mm |
Vehicle compatibility
| Make | Model / chassis | Variant | Engine code | Years |
|---|---|---|---|---|
| MAN (Trucks) | L2000 | 10.145 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 10.153 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 10.174 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 10.185 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 10.225 L (L2000) D 0836 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 6.145 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 6.153 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 6.174 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 6.185 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 7.145 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 7.153 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 7.174 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 7.185 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 8.145 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 8.153 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 8.174 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 8.185 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 8.220 FOC (L2000 / L52) D 0826 LFL03/06/10 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 8.225 L (L2000) D 0836 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 9.145 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 9.153 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 9.174 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 9.185 L (L2000) D 0834 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | L2000 | 9.225 L (L2000) D 0836 | — | 1995-2006 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.280 D 0836 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.310 D20, 18.313 D20 D 2066 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.350, 18.353 D 2066 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.360 D20 D 2066 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.390, 18.393 D 2066 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.400, 18.403, 18.404 D 2066 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.430, 18.433 D 2066 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.440, 18.443, 18.444 D 2066 Euro 5 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.480, 18.483, 18.484 D26 D 2676 Euro 4/5 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.540, 18.543, 18.544 D 2676 Euro 5 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.680 D 2868 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 19.350 D 2066 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | 24.440 D 2066 | — | 2001-2008 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF01/11 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF02/12 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF03 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF33 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF33 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066LF03133 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066LF23/31 EURO 5 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066LF23/31 EURO 5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066LF24/32 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066LF24/32 EURO 5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2676LF01/012 EURO 4/5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2676LF01/12 EURO 4/5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2676LF11 EURO 5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D2676LF0212 EURO 4/5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | 10.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 10.210 D 0834 LFL42/52 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 10.220 D 0834 LFL62/65/76 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 10.240 D 0836 LFL40/50 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 10.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 10.290 D 0836 LFL61/64 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 12.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 12.210 D 0834 LFL42/52 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 12.220 D 0834 LFL62/65/76 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 12.240 D 0836 LFL40/50 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 12.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 12.290 D 0836 LFL61/64 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 14.220 D 0834 LFL62/65 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 7.150 D 0834 LFL40/50/60/63 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 7.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 7.220 D 0834 LFL62/65 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 7.250 D 0836 LFL60/63 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.150 D 0834 LFL40/50/60/63 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.210 D 0834 LFL42/52 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.220 D 0834 LFL62/65/76 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.240 D 0836 LFL40/50 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.290 D 0836 LFL61/64 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 12.240, 12.244 D 0836 LFL50 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 12.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 12.280, 12.284 D 0836 LFL51 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 12.290 D 0836 LFL61/64/70/76 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 13.240 D 0836 LFL50 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 13.250 D 0836 LFL60/63 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 13.280 D 0836 LFL51 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 13.290 D 0836 LFL61/64 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.240, 15.244 D 0836 LFL50 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.280, 15.284 D 0836 LFL51 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.290 D 0836 LFL61/64/70/76 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.330, 15.334 D 0836 LFL44/52 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.340 D 0836 LFL62/65/71/77 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 16.240 D 0836 LFL40/50/53 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 16.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 16.280 D 0836 LFL41/51/54 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 16.290 D 0836 LFL61/64 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.240, 18.244 D 0836 LFL40/50 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.280, 18.284 D 0836 LFL41/51 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.290 D 0836 LFL61/64/70/76 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.330, 18.334 D 0836 LFL44/52 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.340 D 0836 LFL62/65/71/77 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 22.240 D 0836 LFL40/50 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 22.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 22.280 D 0836 LFL51 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 22.290 D 0836 LFL61/64/70/76 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 26.280 D 0836 LFL51 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 26.290 D 0836 LFL61/64/70/76 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 26.330 D 0836 LFL52 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGM | 26.340 D 0836 LFL62/65/71/77 | — | 2005-2009 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.360 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.390 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.540 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.390 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.400 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.440 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.480 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.540 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 21.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 21.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.420 D2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.460 D2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.480 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.500 D2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.390 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.420 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.390 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.430 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.390 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.400 D 2066, D2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.420 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.460 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.500 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.540 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.350 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.390 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.420 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.430 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.460 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.500 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.540 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.390 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.420 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.430 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.460 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.500 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.360 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.420 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.460 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.480 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.500 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.540 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 39.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.390 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.400 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.430 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.440 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.350 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.390 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.420 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.430 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.460 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.500 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.540 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 49.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 50.440 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | 50.480 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | 2008-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | 2011-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 (234/320HP) | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 (234/320HP) | — | 2008-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2676 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2676 LF 06 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2676 LF75 EU6 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D2066LF85 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D2066LF86 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D2676LF51 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D2676LF52 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D2676LF53 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D2676LF78 | — | 2019-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D2676LF79 | — | 2019-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D2676LF80 | — | 2019-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.480 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.560 D38 D 3876 LF | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.580 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.640 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.680 V8 D 2868 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.360 D 1556 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.420 D 2676 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.440 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.460 D 2676 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.500 D 2676 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.540 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.580 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.640 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.680 V8 D 2868 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.540 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.580 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.640 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.680 V8 D 2868 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 27.440 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 27.480 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.540 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.580 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.640 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.680 V8 D 2868 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.480 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.540 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.580 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.640 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.680 V8 D 2868 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.400 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.480 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.540 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.540 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.580 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.640 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.520 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.540 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.580 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.640 D38 D 3876 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.680 V8 D 2868 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 | — | 2008-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 LF 32 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 LF 36 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2676 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2868 | — | 2007-2014 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2066LF85 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF05 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF26 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF47 | — | 2012-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF51 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF52 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF53 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF78 | — | 2019-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF79 | — | 2019-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF80 | — | 2019-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876 | — | 2014-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF01 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF02 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF03 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF03 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF04 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF05 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF07 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF08 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF09 | — | 2016-2026 |
Fitting information
Compare the engine code, model / chassis and build years in the application table with the vehicle and the original part. Registration year alone may not identify the correct filter. Follow the vehicle manufacturer’s service procedure and replacement interval.
DNA4x4 on YouTube
Explore our builds, product videos and workshop updates. Watch DNA4x4 on YouTube.
| Weight | 0.02 kg |
|---|---|
| brand | Ryco |
| filter type | Fuel Filter |
| vehicle make | MAN (Trucks) |
| vehicle model | L2000, TGA, TGL, TGM, TGS, TGX |
Items are usually dispatched within 2-3 business days delivery, but may take longer on custom made products. Delivery may take several weeks for products that aren't in UK or EU stock, but we will contact you with a delivery estimate if this applies to you, once you have ordered.




Reviews
There are no reviews yet.