DBA Street Series Ceramic Front Brake Pad Set 148.3 x 70.2 x 18.1mm for BMW 1 Series (F20) 125 / BMW 1 Series (F21) 120 & More

Availability: Usually in UK/EU stock

£75.93 Incl. VAT (UK only)

DBA Street Series Ceramic Front Brake Pad Set (DB2223SS). 148.3mm width; 70.2mm height; 18.1mm thickness. Supplied as 1 pad set. Check the full vehicle compatibility table and brake-system notes before ordering.

SKU: DB2223SS Categories: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tags: , Brand:
Guaranteed Safe Checkout

DBA Street Series Ceramic Front Brake Pad Set (DB2223SS) is listed for the vehicle applications below.

Product features

  • Street Series pad set for OE replacement and everyday braking.
  • Application-specific ceramic friction formulation.
  • Supplied set: 2 Inner Pads + 2 Outer Pads.

Technical specifications

Brand DBA (Disc Brakes Australia)
Part number DB2223SS
Application position Front
Supplied quantity 1 pad set
Primary FMSI reference 8772-D1561
Set contents 2 Inner Pads + 2 Outer Pads
Width [mm] 148.3
Overall height [mm] 70.2
Pad thickness [mm] 18.1
Range Street Series
Supplier-listed product weight [kg] 2.10

Vehicle compatibility

Match your vehicle’s engine, chassis, production year and brake setup to a listed row. Caliper type, disc size, wheel specification and brake-package notes can change which part fits.

Make Model / chassis Engine / variant Years Axle Brake-system notes
BMW 1 Series (F20) 125 2.0 TD (2011-2019) 2011-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 1 Series (F20) 125 2.0 Turbo (2011-2019) 2011-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 1 Series (F21) 120 2.0 TD (2012-2019) 2012-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 1 Series (F21) 125 2.0 TD (2012-2019) 2012-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 1 Series (F21) 125 2.0 Turbo (2012-2019) 2012-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 1 Series (xDrive F20) 120 2.0 TD (2011-2019) 2011-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 1 Series (xDrive F21) 120 2.0 TD (2011-2019) 2011-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (F22 Coupe) 220 2.0 TD 184BHP (2013-) 2013- Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (F22 Coupe) 220 2.0 Turbo 184BHP (2013-) 2013- Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (F22 Coupe) 225 2.0 TD 215BHP (2014-) 2014- Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (F22 Coupe) 228 2.0 Turbo 240BHP (2014-2016) 2014-2016 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (F22 Coupe) 230 2.0 Turbo 252BHP (2016-) 2016- Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (F23 Convertible) 220 2.0 TD 190BHP (2014-) 2014- Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (F23 Convertible) 220 2.0 Turbo 184BHP (2014-) 2014- Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (F23 Convertible) 225 2.0 TD 224BHP (2015-) 2015- Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (F23 Convertible) 228 2.0 Turbo 240BHP (2014-2016) 2014-2016 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (F23 Convertible) 230 2.0 Turbo 252BHP (2016-) 2016- Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) 220 2.0 TD 184BHP (2013-) 2013- Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F30) 320 2.0 TD (2012-2019) 2012-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F30) 320 2.0 TD (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F30) 320 2.0 Turbo (2012-2019) 2012-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F30) 320 2.0 Turbo (2015-2019) 2015-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F30) 325 2.0 TD (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F30) 328 2.0 Turbo (2012-2016) 2012-2016 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F30) 330 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) 2015-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F30) 330 3.0 TD (2012-2019) 2012-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F31) 320 2.0 TD (2012-2019) 2012-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F31) 320 2.0 Turbo (2012-2019) 2012-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F31) 320 2.0 Turbo (2015-2019) 2015-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F31) 325 2.0 TD (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F31) 328 2.0 Turbo (2012-2016) 2012-2016 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F31) 330 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) 2015-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F31) 330 3.0 TD (2012-2019) 2012-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F34 GT) 320 2.0 TD (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F34 GT) 325 2.0 TD (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F34 GT) 328 2.0 Turbo (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (F34 GT) 330 3.0 TD (2014-2019) 2014-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (xDrive F30) 320 2.0 TD (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (xDrive F30) 320 2.0 Turbo (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (xDrive F30) 330 3.0 TD (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (xDrive F31) 320 2.0 TD (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (xDrive F31) 320 2.0 Turbo (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (xDrive F31) 330 3.0 TD (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 320 2.0 TD (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 320 2.0 Turbo (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 328 2.0 Turbo (2013-2019) 2013-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 330 3.0 TD (2014-2019) 2014-2019 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2.0 TD 181BHP (2013-2015) 2013-2015 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2.0 TD 190BHP (2015-2020) 2015-2020 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020) 2013-2020 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F32 Coupe) 425 2.0 TD 215BHP (2014-2020) 2014-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F32 Coupe) 428 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) 2013-2017 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F32 Coupe) 430 3.0 TD 254BHP (2013-2020) 2013-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 2.0 TD 181BHP (2013-2015) 2013-2015 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 2.0 TD 190BHP (2015-2020) 2015-2020 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 2.0 Turbo 184BHP (2014-2020) 2014-2020 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F33 Convertible) 425 2.0 TD 218BHP (2014-2020) 2014-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F33 Convertible) 428 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) 2013-2017 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F33 Convertible) 430 3.0 TD 258BHP (2014-2020) 2014-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2.0 TD 181BHP (2014-2015) 2014-2015 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2.0 TD 190BHP (2015-2020) 2015-2020 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020) 2013-2020 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) 2014-2017 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 3.0 TD 258BHP (2014-2020) 2014-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2.0 TD 181BHP (2014-2015) 2014-2015 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2.0 TD 190BHP (2015-2020) 2015-2020 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020) 2013-2020 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) 2014-2017 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) 2016-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 3.0 TD 254BHP (2014-2020) 2014-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 2.0 Turbo 242BHP (2013-2020) 2013-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) 2016-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2.0 TD 181BHP (2014-2015) 2014-2015 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2.0 TD 190BHP (2015-2020) 2015-2020 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2.0 Turbo 181BHP (2014-2020) 2014-2020 Front Brake Disc: DBA2886; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) 2014-2017 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) 2016-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 3.0 TD 258BHP (2014-2020) 2014-2020 Front Brake Disc: DBA2284; Brake Caliper: ATE
BMW X3 (F25) 2.0 TD (18d) 150BHP (2012-2017) 2012-2017 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X3 (F25) 2.0 TD (20d) 190BHP (2010-2017) 2010-2017 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X3 (F25) 2.0 Turbo (20) 184BHP (2011-2017) 2011-2017 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X3 (F25) 3.0 (28) 245BHP (2010-2017) 2010-2017 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X3 (F25) 3.0 TD (30d) 258BHP (2010-2017) 2010-2017 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X3 (F25) 3.0 Twin TD (35d) 313BHP (2011-2017) 2011-2017 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X3 (F25) 3.0 Twin Turbo (35) 306BHP (2010-2017) 2010-2017 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X4 (F26) 2.0 TD (20d) 190BHP (2014-2018) 2014-2018 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X4 (F26) 2.0 Turbo (20) 184BHP (2014-2018) 2014-2018 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X4 (F26) 2.0 Turbo (28) 245BHP (2014-2018) 2014-2018 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X4 (F26) 3.0 TD (30d) 258BHP (2014-2018) 2014-2018 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X4 (F26) 3.0 Turbo (35) 306BHP (2014-2018) 2014-2018 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE
BMW X4 (F26) 3.0 Twin TD (35d) 313BHP (2014-2018) 2014-2018 Front Brake Disc: DBA2884; Brake Caliper: ATE

Fitting and technical documents

Supply and fitting at DNA4x4

DNA4x4 can supply your DBA brakes and arrange workshop fitting. Contact us with your registration or VIN if you need help checking the correct brake specification for your vehicle.

DNA4x4 on YouTube

Explore our builds, product videos and workshop updates. Watch DNA4x4 on YouTube.

Weight 2.10 kg
brand

DBA

product type

Brake Pad Set

dba range

Street Series Ceramic

axle position

Front

pad thickness [mm]

18.1

width [mm]

148.3

overall height [mm]

70.2

set contents

2 Inner Pads + 2 Outer Pads

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DBA Street Series Ceramic Front Brake Pad Set 148.3 x 70.2 x 18.1mm for BMW 1 Series (F20) 125 / BMW 1 Series (F21) 120 & More”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Items are usually dispatched within 2-3 business days delivery, but may take longer on custom made products. Delivery may take several weeks for products that aren't in UK or EU stock, but we will contact you with a delivery estimate if this applies to you, once you have ordered.