

DBA Street Series T2 Slotted Front Brake Disc 305 x 25mm for Hyundai i-30 PD / Hyundai Kona & More
Availability: Usually in UK/EU stock£116.08 Incl. VAT (UK only)
DBA Street Series T2 Slotted Front Brake Disc 305mm (DBA2490S). 305mm diameter. Supplied as 1 brake disc. Check the full vehicle compatibility table and brake-system notes before ordering.
DBA Street Series T2 Slotted Front Brake Disc 305mm (DBA2490S) is listed for the vehicle applications below.
Product features
- T2 slotted friction surfaces help clear pad dust and gases during braking.
- Kangaroo Paw internal ventilation uses DBA’s pillar design to dissipate heat.
Technical specifications
| Brand | DBA (Disc Brakes Australia) |
|---|---|
| Part number | DBA2490S |
| Application position | Front |
| Supplied quantity | 1 brake disc |
| Diameter [mm] | 305 |
| Disc ventilation | Kangaroo Paw |
| Number of mounting holes | 5 |
| Centre bore [mm] | 69 |
| Thickness [mm] | 25 |
| Overall height [mm] | 47 |
| Pitch circle diameter [mm] | 114.3 |
| DBA stage | Stage 2 |
| Range | Street Series T2 Slotted |
| Supplier-listed product weight [kg] | 8.17 |
Vehicle compatibility
Match your vehicle’s engine, chassis, production year and brake setup to a listed row. Caliper type, disc size, wheel specification and brake-package notes can change which part fits.
| Make | Model / chassis | Engine / variant | Years | Axle | Brake-system notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | i-30 PD | 1.0 Turbo 120BHP (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.0 Turbo 120BHP Electric Handbrake (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.4 100BHP (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.4 Turbo 140BHP (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.4 Turbo 140BHP Electric Handbrake (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.6 TD 110BHP (2017-2018) | 2017-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.6 TD 110BHP Electric Handbrake (2017-2018) | 2017-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.6 TD 116BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.6 TD 116BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.6 TD 136BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.6 TD 136BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | i-30 PD | 1.6 TD 96BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Kona | 1.0 Turbo 120BHP (2017-) | 2017- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Kona | 1.6 Hybrid 141BHP (2019-) | 2019- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Kona | 1.6 TD 115BHP (2018-) | 2018- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Kona | 1.6 TD 136BHP (2018-) | 2018- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Kona | 1.6 Turbo 177BHP (2017-) | 2017- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Kona | Electric (2018-) | 2018- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 1.6 132BHP 2WD (2015-) | 2015- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 1.6 Turbo 176BHP 2WD (2015-) | 2015- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 1.7 TD 116BHP 2WD (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 1.7 TD 116BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 1.7 TD 141BHP 2WD (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 1.7 TD 141BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 2WD (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 4WD (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 4WD + Electric Handbrake (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Hyundai | Tucson Mk3 | 2.0 TD 185BHP 4WD + Electric Handbrake (2015-) | 2015- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Ceed (CD) | 1.0 Turbo 118BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Ceed (CD) | 1.0 Turbo 118BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Ceed (CD) | 1.4 99BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Ceed (CD) | 1.4 99BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Ceed (CD) | 1.4 Turbo 138BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Ceed (CD) | 1.4 Turbo 138BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Ceed (CD) | 1.6 TD 114BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Ceed (CD) | 1.6 TD 114BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Ceed (CD) | 1.6 TD 135BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Ceed (CD) | 1.6 TD 135BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | e-Niro | Electric (2019-) | 2019- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Optima (JF) | 2.0 Hybrid 202BHP (2017-2020) | 2017-2020 | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Optima Sportswagon | 2.0 Hybrid 202BHP (2017-2020) | 2017-2020 | Front | Brake Pads: DB2174; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | ProCeed (CD) | 1.4 Turbo 138BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | ProCeed (CD) | 1.6 TD 135BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.6 130BHP 2WD (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.6 130BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 2WD (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 4WD (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 4WD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP 2WD (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP AWD (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP AWD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.7 TD (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 1.7 TD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 2.0 TD 134BHP AWD (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 2.0 TD 182BHP AWD (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | Sportage (QL) | 2.0 TD 182BHP AWD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Brake Pads: DB2174; Brake Caliper: Mando; Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | XCeed | 1.0 Turbo 120BHP (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | XCeed | 1.0 Turbo 120BHP Electric Handbrake (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | XCeed | 1.6 PHEV Hybrid 139BHP Electric Handbrake (2020-) | 2020- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | XCeed | 1.6 TD 115BHP (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| Kia | XCeed | 1.6 TD 115BHP Electric Handbrake (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
Fitting and technical documents
Supply and fitting at DNA4x4
DNA4x4 can supply your DBA brakes and arrange workshop fitting. Contact us with your registration or VIN if you need help checking the correct brake specification for your vehicle.
DNA4x4 on YouTube
Explore our builds, product videos and workshop updates. Watch DNA4x4 on YouTube.
| Weight | 8.17 kg |
|---|---|
| brand | DBA |
| product type | Brake Disc |
| dba range | Street Series T2 Slotted |
| axle position | Front |
| disc diameter (mm) | 305 |
| thickness [mm] | 25 |
| overall height [mm] | 47 |
| centre bore [mm] | 69 |
| pitch circle diameter [mm] | 114.3 |
| disc ventilation | Kangaroo Paw |
| number of mounting holes | 5 |
Items are usually dispatched within 2-3 business days delivery, but may take longer on custom made products. Delivery may take several weeks for products that aren't in UK or EU stock, but we will contact you with a delivery estimate if this applies to you, once you have ordered.





Reviews
There are no reviews yet.