
Ryco Air Filter for MAN (Trucks) TGA, MAN (Trucks) TGS, MAN (Trucks) TGX
Availability: Usually in UK/EU stock£89.57 Incl. VAT (UK only)
Ryco Air Filter for MAN (Trucks) TGA, MAN (Trucks) TGS, MAN (Trucks) TGX. See the full application and technical details before ordering.
Out of stock
Ryco Air Filter for MAN (Trucks) TGA, MAN (Trucks) TGS, MAN (Trucks) TGX. Filters the engine intake air to help keep dust and airborne particles out of the induction system. Check the air-box shape, sealing edge and dimensions against the existing element.
Technical details
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | Ryco |
| Manufacturer part number | HDA6003 |
| Product type | Air Filter |
| Catalogue weight (kg) | 1.19 |
| GTIN | 9312835260032 |
Vehicle compatibility
| Make | Model / chassis | Variant | Engine code | Years |
|---|---|---|---|---|
| MAN (Trucks) | TGA | 18.280 D 0836 | — | 2004-2006 |
| MAN (Trucks) | TGA | 18.434 | — | — |
| MAN (Trucks) | TGA | 35.440 D 2676 | — | 2004-2006 |
| MAN (Trucks) | TGA | 35.530 D 2876 | — | 2004-2006 |
| MAN (Trucks) | TGA | 40.440 D 2066 | — | 2004-2006 |
| MAN (Trucks) | TGA | 41.390 D 2066 | — | 2004-2006 |
| MAN (Trucks) | TGA | 41.400 D 2066 Euro 5 | — | 2004-2006 |
| MAN (Trucks) | TGA | 41.410 D 2866 | — | 2004-2006 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 0836 LF 44 | — | 2002-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 0836 LF41 | — | 2002-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 EURO4/5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 EURO5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF01 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF01/11 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF01/11 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF02 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF02/12 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF02/12 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF03 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF04 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF33 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF33 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066 LF35 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066LF03133 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066LF23/31 EURO 5 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066LF23/31 EURO 5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066LF24/32 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2066LF24/32 EURO 5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2676 LF01/12 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2676 LF11 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2676LF01/012 EURO 4/5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2676LF01/12 EURO 4/5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2676LF11 EURO 5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2840 LF 25 | — | 2002-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2866 LF23/26 | — | 2000-2004 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2866 LF23/26 | — | 2003-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2866 LF24/27 | — | 2000-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2866LF24/2737 | — | 2003-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2866LF24/2737 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2866LF25/28 | — | 2000-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2866LF25/2833 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2876 LF 13 | — | 2003-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2876 LF02/03 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2876 LF05 | — | 2000-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2876 LF12 | — | 2003-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 2876 LF12 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D2676LF0212 EURO 4/5 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D2876LF02/03/04 | — | 2000-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D2876LF02/03/04 | — | 2003-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D2876LF02/03/04 | — | 2004-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | — |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | 2007-2012 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | 2008-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | 2011-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 | — | 2011-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 (234/320HP) | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2066 (234/320HP) | — | 2008-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2676 | — | 2008-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2676 | — | 2008-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2676 LF 06 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D 2676 LF75 EU6 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGS | D2066LF85 | — | 2016-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 18.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 18.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 18.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 18.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 18.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 18.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 18.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 18.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 18.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 22.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 22.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 22.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 22.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 22.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 22.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 24.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 24.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 24.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 24.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 24.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 24.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 24.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 24.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 24.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 26.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 26.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 26.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 26.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 26.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 26.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 26.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 26.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 26.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 28.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 28.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 28.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 28.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 28.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 28.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 28.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 28.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 28.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 32.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 32.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 32.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 32.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 32.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 32.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 33.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 33.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 33.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 33.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 33.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 33.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 33.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 33.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 33.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 35.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 35.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 35.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 35.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 35.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 35.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 35.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 35.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 35.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 41.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 41.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 41.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 41.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 41.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGS II | 41.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.330 D 1556 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.510 D 2676 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.580 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.640 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.680 V8 D 2868 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.330 D 1556 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.360 D 1556 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.470 D 2676 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.540 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.580 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.640 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.360 D 1556 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.400 D 1556 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.640 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.680 V8 D 2868 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.330 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.360 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.400 D 1556 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.430 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.470 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.510 D 2676 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 42.540 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 42.580 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | 42.640 D 3876 | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 | — | 2008-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 LF 32 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 LF 36 | — | 2007-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2676 | — | 2008-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2676 | — | 2012-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2676 | — | 2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2868 | — | 2007-2014 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF05 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF26 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D2676LF47 | — | 2012-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876 | — | 2014-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF01 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF02 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF03 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF04 | — | 2014-2026 |
| MAN (Trucks) | TGX | D3876LF05 | — | 2014-2026 |
Fitting information
Compare the engine code, model / chassis and build years in the application table with the vehicle and the original part. Registration year alone may not identify the correct filter. Follow the vehicle manufacturer’s service procedure and replacement interval.
DNA4x4 on YouTube
Explore our builds, product videos and workshop updates. Watch DNA4x4 on YouTube.
| Weight | 1.19 kg |
|---|---|
| brand | Ryco |
| filter type | Air Filter |
| vehicle make | MAN (Trucks) |
| vehicle model | TGA, TGS, TGS II, TGX |
Items are usually dispatched within 2-3 business days delivery, but may take longer on custom made products. Delivery may take several weeks for products that aren't in UK or EU stock, but we will contact you with a delivery estimate if this applies to you, once you have ordered.




Reviews
There are no reviews yet.