
Ryco High Efficiency Oil Filter for Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Alfa Romeo Giulia & More
Availability: Usually in UK/EU stock£25.27 Incl. VAT (UK only)
Ryco High Efficiency Oil Filter for Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Alfa Romeo Giulia & More. Height Overall: 85.00 mm. See the full application and technical details before ordering.
Ryco High Efficiency Oil Filter for Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Alfa Romeo Giulia & More. Filters circulating engine oil to help remove particles carried through the lubrication system. Match the filter construction, sealing arrangement and thread or element dimensions to the vehicle.
Technical details
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | Ryco |
| Manufacturer part number | Z663ST |
| Product type | High Efficiency Oil Filter |
| Catalogue weight (kg) | 0.28 |
| GTIN | 9312835304279 |
| Height Overall | 85.00 mm |
| Diameter | 75.00 mm |
| Seal Diameter | 71.00 mm |
| Thread | M22 x 1.5 |
| Relief Valve | Yes |
| Anti Drain Back Valve | Yes |
| Anti Syphon Valve | No |
| Micron Rating (@ 98.7% efficiency) | 20.00 |
Vehicle compatibility
| Make | Model / chassis | Variant | Engine code | Years |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | GIULIA | 2.0 (952ABA25B) | 552 73 835 | 2016-2022 |
| Alfa Romeo | GIULIA | 2.0 (952ACA25) | 552 73 835, EC2 | 2016-2026 |
| Alfa Romeo | GIULIA | 2.0 Q4 (952ACA25, 952ACA45) | 552 73 835, EC2 | 2016-2026 |
| Alfa Romeo | STELVIO | 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 552 73 835, EC2 | 2016-2026 |
| Alfa Romeo | STELVIO | 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 552 73 835 | 2016-2026 |
| Alfa Romeo | STELVIO | 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 552 73 835 | 2019-2026 |
| Chevrolet | CAMARO | 2.0 Turbo | LTG | 2016-2026 |
| Chevrolet | CAMARO | 6.2 | L99(376CUV8) | 2009-2015 |
| Chevrolet | CAMARO | 6.2 | LS3(376CUV8) | 2009-2015 |
| Chevrolet | CAMARO | 6.2 | LT1(376CUV8) | 2015-2026 |
| Chevrolet | CAMARO | 6.2 ZL1 | LSA | 2012-2015 |
| Chevrolet | CAPTIVA | 3.0 4WD | LF1, LFW | 2010-2026 |
| Chevrolet | CORVETTE | 6.0 | LS2(364CUV8) | 2004-2013 |
| Chevrolet | CORVETTE | 6.2 | LT1(376CUV8) | 2014-2019 |
| Chevrolet | CORVETTE | 6.2 | LT2(376CUV8) | 2019-2026 |
| Chevrolet | CORVETTE | 6.2 Z06 | LT4(376CUV8) | 2014-2019 |
| Chevrolet | MALIBU | 3.0 | LFW | 2013-2026 |
| Chrysler | 300C | 2.7 | EER | 2004-2012 |
| Chrysler | 300C | 2.7 | EES | 2007-2012 |
| Chrysler | 300C | 3.5 | EGG | 2004-2012 |
| Chrysler | 300C | 3.5 AWD | EGG | 2004-2010 |
| Chrysler | 300C | 5.7 AWD | EZB, EZH | 2005-2026 |
| Chrysler | 300C | 5.7 Petrol | EZB, EZD, EZH | 2004-2026 |
| Chrysler | 300C | 6.1 SRT8 | ESF | 2005-2012 |
| Chrysler | 300C | 6.4 | ESG | 2011-2023 |
| Chrysler | ASPEN | 5.7 | EZD | 2008 |
| Chrysler | ASPEN | 5.7 AWD | EZD | 2008 |
| Chrysler | GRAND VOYAGER | 4.0 | EMM | 2007-2026 |
| Chrysler | SEBRING | 2.0 VVT | ECN | 2007-2010 |
| Chrysler | SEBRING | 2.4 | EDG | 2006-2010 |
| Chrysler | SEBRING | 2.4 VVT | ED3, EDG | 2007-2010 |
| Chrysler | SEBRING | 2.7 | EER | 2007-2010 |
| Chrysler | SEBRING | 2.7 Flexfuel | EER | 2002-2010 |
| Chrysler | SEBRING | 2.7 VVT | EER | 2006-2010 |
| Dodge | AVENGER | 2.0 | ECN | 2007-2011 |
| Dodge | AVENGER | 2.4 | ED3, EDG | 2007-2014 |
| Dodge | CALIBER | 1.8 | EBA | 2006-2009 |
| Dodge | CALIBER | 2.0 | ECN | 2006-2026 |
| Dodge | CALIBER | 2.4 | ED3 | 2006-2026 |
| Dodge | CALIBER | 2.4 AWD | ED3 | 2006-2026 |
| Dodge | CALIBER | 2.4 Turbo | ED4 | 2007-2026 |
| Dodge | DURANGO | 5.7 Petrol | EZH | 2011-2019 |
| Dodge | JOURNEY | 2.4 | ED3, EDG | 2009-2026 |
| Dodge | JOURNEY | 2.4 ECO+ | EDG | 2008-2026 |
| Dodge | JOURNEY | 2.4 VVT | ED3 | 2009-2012 |
| Dodge | JOURNEY | 2.7 | EER | 2009-2026 |
| Dodge | JOURNEY | 2.7 FLEXFUEL | EER | 2009-2011 |
| Dodge | JOURNEY | 3.5 AWD | EGF | 2008-2010 |
| Dodge | NITRO | 4.0 4WD | EGS | 2006-2011 |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 (DT) | EZD, EZE, EZH, EZB | 2018-2026 |
| Dodge | RAM 1500 | 6.2 TXR | ESD | 2020-2026 |
| Fiat | FREEMONT | 2.4 | ED3, EDG | 2011-2015 |
| Ford | TOURNEO CUSTOM V362 | 2.2 TDCi | CVFF | 2012-2015 |
| Ford | TOURNEO CUSTOM V362 | 2.2 TDCi | CYF4, CYFF | 2012-2015 |
| Ford | TOURNEO CUSTOM V362 | 2.2 TDCi | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012-2015 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2011-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi | P8FA, P8FB | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi | QVFA | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi | QWFA | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2008-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi 4×4 | CYRB, CYRC | 2011-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi RWD | DRRA, DRRB, DRRC | 2011-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.4 TDCi | H9FD | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.4 TDCi | JXFA, JXFC | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.4 TDCi | PHFA, PHFC | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.4 TDCi 4×4 | H9FB | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.4 TDCi RWD | H9FB, H9FD | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.4 TDCi RWD | JXFA, JXFC | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.4 TDCi RWD | PHFA, PHFC | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 | 2.2 TDCi | CVFF | 2012-2015 |
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 | 2.2 TDCi | CYF4, CYFF | 2012-2023 |
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 | 2.2 TDCi | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012-2016 |
| Ford | TRANSIT TOURNEO | 2.2 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011-2014 |
| Ford | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007-2014 |
| Ford | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | QVFA | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | QWFA | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2008-2014 |
| Ford | TRANSIT V363 | 2.2 TDCi | CVF5 | 2013-2018 |
| Ford | TRANSIT V363 | 2.2 TDCi | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 2013-2018 |
| Ford | TRANSIT V363 | 2.2 TDCi | DRF5, DRFG, DRFF | 2013-2018 |
| Ford | TRANSIT V363 | 2.2 TDCi 4×4 | CVR5, CV24 | 2013-2018 |
| Ford | TRANSIT V363 | 2.2 TDCi 4×4 | CYR5, CY24 | 2013-2018 |
| Ford | TRANSIT V363 | 2.2 TDCi All-Wheel Drive | CVR5, CV24 | 2015-2018 |
| Ford | TRANSIT V363 | 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, CYR5, USR6, UYR6 | 2013-2018 |
| Ford | TRANSIT V363 | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-2018 |
| Ford | TRANSIT V363 | 2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2013-2026 |
| Hummer | HUMMER H2 | 6.0 AWD | LQ4(364CUV8) | 2002-2004 |
| Hummer | HUMMER H2 SUT | 6.0 AWD | LQ4(364CUV8) | 2004-2026 |
| Jeep | CHEROKEE | 2.0 T-GDi | EC1 | 2018-2026 |
| Jeep | CHEROKEE | 2.4 | ED6, EDD | 2013-2026 |
| Jeep | CHEROKEE | 2.4 4×4 | ED6, ED8, EDD | 2013-2026 |
| Jeep | COMMANDER | 4.7 V8 4×4 | EVA | 2005-2010 |
| Jeep | COMMANDER | 4.7 V8 4×4 | EVE | 2008-2009 |
| Jeep | COMMANDER | 5.7 HEMI 4×4 | EZH | 2009-2010 |
| Jeep | COMMANDER | 5.7 HEMI V8 4×4 | EZB | 2005-2010 |
| Jeep | COMMANDER | 5.7 V8 4×4 | EZB | 2005-2010 |
| Jeep | COMPASS | 2.0 | ECN | 2011-2026 |
| Jeep | COMPASS | 2.4 | EDG, ED3 | 2006-2026 |
| Jeep | COMPASS | 2.4 4×4 | ED3 | 2006-2026 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 4.7 4×4 | EVA | 2004-2010 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 4.7 V8 | EVA, EVE | 2004-2010 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 4.7 V8 4×4 | EVA, EVE | 1999-2010 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 5.7 4×4 | EZH | 2011-2026 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 5.7 HEMI 4×4 | EZH | 2013-2026 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 5.7 V8 | EZH | 2009-2021 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 5.7 V8 4×4 | EZD | 2009-2010 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 5.7 V8 4×4 | EZH | 2010-2026 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 5.7 V8 4×4 | EZH, EZD | 2009-2010 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 6.1 SRT8 4×4 | ESF | 2006-2010 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 6.1 SRT8 RWD | ESF | 2006-2010 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 6.2 i V8 4×4 | ESD | 2017-2026 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | 6.4 SRT8 4×4 | ESG | 2011-2026 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE L | 2.0 4xe Plug-in Hybrid | ECX | 2021-2026 |
| Jeep | PATRIOT | 2.0 | ECN | 2011-2017 |
| Jeep | PATRIOT | 2.0 4×4 | ECN | 2007-2017 |
| Jeep | PATRIOT | 2.4 | EDG, ED3 | 2009-2017 |
| Jeep | PATRIOT | 2.4 4×4 | ED3, EDG | 2007-2017 |
| Jeep | PATRIOT | 2.4 Eco + 4×4 | ED3 | 2008-2017 |
| Jeep | RENEGADE | 1.6 | EJH, 552 63 842 | 2014-2018 |
| Jeep | WRANGLER | 2.0 4xe Plug-in Hybrid (JL74) | ECX | 2021-2026 |
| Jeep | WRANGLER | 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | EC1 | 2017-2026 |
| Lancia | FLAVIA | 2.4 (JK, JS) | EDG | 2012-2014 |
| Land Rover | DEFENDER | 2.2 Td4 | DT224(PUMA) | 2007-2016 |
| Land Rover | DEFENDER | 2.2 Td4 4×4 (L316) | DT224(PUMA) | 2011-2016 |
| Land Rover | DEFENDER | 2.2 Td4 4×4 (L317) | DT224(PUMA) | 2011-2016 |
| Land Rover | DEFENDER | 2.4 TD4 4×4 | DT244(PUMA) | 2007-2016 |
| Land Rover | DEFENDER | 2.4 Td4 | DT244(PUMA) | 2006-2016 |
| Land Rover | DEFENDER | 2.4 Td4 4×4 (L316) | DT244(PUMA) | 2006-2016 |
| Land Rover | DEFENDER | 2.4 Td4 4×4 (L317) | DT244(PUMA) | 2007-2016 |
| Land Rover | DEFENDER Pick Up | 2.4 Td4 4×4 (L317) | DT244(PUMA) | 2007-2016 |
| MG | GS | 1.5 | 15E4E, G15DT | 2016-2026 |
| MG | HS | 1.5 EHS Hybrid (CSA6463) | 15E4E | 2020-2026 |
| MG | HS | 1.5 T (SAS23) | 15E4E | 2018-2026 |
| MG | HS | EHS 1,5T GDI Hybrid | 15E4E | 2023-2026 |
| MG | MG 5 | 1.5 T (AP32) | 15E4E | 2021-2026 |
| MG | ZS | 1.0 T-GDi | 10E4E, G10DT | 2017-2026 |
| Mercedes-Benz (Trucks) | ATEGO | — | — | 1998 |
| Opel / Vauxhall | ANTARA | 3.0 | A 30 XH, A 30 XF | 2010-2015 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA | 2.0 4×4 (35) | B 20 NFT, D 20 NFT | 2017-2026 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA | 2.0 4×4 (68) | B 20 NFT | 2017-2026 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA | 2.0 Turbo (35) | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 2008-2017 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA | 2.0 Turbo (68) | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 2008-2017 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA | 2.0 Turbo (69) | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 2008-2017 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA | 2.0 Turbo 4×4 (35) | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 2008-2017 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA | 2.0 Turbo 4×4 (68) | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 2008-2017 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA | 2.0 Turbo 4×4 (69) | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 2008-2017 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA A Country Tourer | 2.0 Turbo 4×4 (47) | A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT | 2013-2017 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA B Country Tourer | 2.0 4×4 (47) | B 20 NFT, D 20 NFT | 2017-2026 |
| Opel / Vauxhall | INSIGNIA B Grand Sport | 2.0 4×4 (68) | B 20 NFT, D 20 NFT | 2017-2026 |
| Opel / Vauxhall | VXR8 | 6.0 | LS2(364CUV8) | 2007-2026 |
| Opel / Vauxhall | VXR8 | 6.2 | LS3(376CUV8) | 2008-2026 |
| Opel / Vauxhall | VXR8 | 6.2 LS3 V8 | LS3(376CUV8) | 2010-2026 |
| Ram | 1500 | 5.7 | EZH | 2018-2026 |
| Ram | 1500 | 5.7 (DT) | EZD, EZE, EZH, EZB | 2018-2026 |
| Ram | 1500 | 5.7 4WD | EZH | 2010-2018 |
| Ram | 1500 | 5.7 4×4 | EZH | 2018-2026 |
| Ram | 1500 | 6.2 TRX | ESD | 2020-2026 |
| Ram | 1500 | 6.2 TXR | ESD | 2020-2026 |
| Ram | 2500 | 6.4 4WD | ESB, ESA | 2013-2026 |
| Suzuki | GRAND VITARA | 3.2 All-Wheel Drive (JB632, JT632, TDB4) | N32A | 2009-2015 |
| Suzuki | GRAND VITARA | 3.2 All-Wheel Drive (JB632, TDB4) | N32A | 2008-2015 |
Fitting information
Compare the engine code, model / chassis and build years in the application table with the vehicle and the original part. Registration year alone may not identify the correct filter. Follow the vehicle manufacturer’s service procedure and replacement interval.
DNA4x4 on YouTube
Explore our builds, product videos and workshop updates. Watch DNA4x4 on YouTube.
| Weight | 0.28 kg |
|---|---|
| brand | Ryco |
| filter type | High Efficiency Oil Filter |
| vehicle make | Alfa Romeo, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Hummer, Jeep, Lancia, Land Rover, MG, Mercedes-Benz (Trucks), Opel / Vauxhall, Ram, Suzuki |
| vehicle model | 1500, 2500, 300C, ANTARA, ASPEN, ATEGO, AVENGER, CALIBER, CAMARO, CAPTIVA, CHEROKEE, COMMANDER, COMPASS, CORVETTE, DEFENDER, DEFENDER Pick Up, DURANGO, FLAVIA, FREEMONT, GIULIA, GRAND CHEROKEE, GRAND CHEROKEE L, GRAND VITARA, GRAND VOYAGER, GS, HS, HUMMER H2, HUMMER H2 SUT, INSIGNIA, INSIGNIA A Country Tourer, INSIGNIA B Country Tourer, INSIGNIA B Grand Sport, JOURNEY, MALIBU, MG 5, NITRO, PATRIOT, RAM 1500, RENEGADE, SEBRING, STELVIO, TOURNEO CUSTOM V362, TRANSIT, TRANSIT CUSTOM V362, TRANSIT TOURNEO, TRANSIT V363, VXR8, WRANGLER, ZS |
Items are usually dispatched within 2-3 business days delivery, but may take longer on custom made products. Delivery may take several weeks for products that aren't in UK or EU stock, but we will contact you with a delivery estimate if this applies to you, once you have ordered.




Reviews
There are no reviews yet.