
Ryco Oil Filter for MAN (Trucks) TGA, MAN (Trucks) TGL, MAN (Trucks) TGM & More
Availability: Usually in UK/EU stock£26.68 Incl. VAT (UK only)
Ryco Oil Filter for MAN (Trucks) TGA, MAN (Trucks) TGL, MAN (Trucks) TGM & More. Inside Diameter Top: 37.00 mm. See the full application and technical details before ordering.
Out of stock
Ryco Oil Filter for MAN (Trucks) TGA, MAN (Trucks) TGL, MAN (Trucks) TGM & More. Filters circulating engine oil to help remove particles carried through the lubrication system. Match the filter construction, sealing arrangement and thread or element dimensions to the vehicle.
Technical details
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | Ryco |
| Manufacturer part number | R2601P |
| Product type | Oil Filter |
| Catalogue weight (kg) | 0.26 |
| GTIN | 9312835001475 |
| Inside Diameter Top | 37.00 mm |
| Outside Diameter Top | 83.00 mm |
| Inner Diameter Bottom | 37.00 mm |
| Outside Diameter Bottom | 83.00 mm |
| Height | 177.00 mm |
| Relief Valve | No |
| Anti Drain Back Valve | No |
| Micron Rating (@ 98.7% efficiency) | 30.00 |
Vehicle compatibility
| Make | Model / chassis | Variant | Engine code | Years |
|---|---|---|---|---|
| MAN (Trucks) | TGA | 18.280 D 0836 | — | — |
| MAN (Trucks) | TGA | D 0836 LF 44 | — | 2002-2026 |
| MAN (Trucks) | TGA | D 0836 LF41 | — | 2002-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | 10.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 10.190 D 0834 LFL | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 10.220 D 0834 LFL62/65/76 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 10.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 12.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 12.190 D 0834 LFL | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 12.220 D 0834 LFL62/65/76 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 12.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 14.220 D 0834 LFL62/65 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 7.150 D 0834 LFL40/50/60/63 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 7.160 D 0834 LFL | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 7.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 7.190 D 0834 LFL | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.150 D 0834 LFL40/50/60/63 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.160 D 0834 LFL | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.190 D 0834 LFL | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.220 D 0834 LFL62/65/76 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | 8.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGL | D 0834 LFL40/50 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D 0834 LFL40/50 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D 0834 LFL41/51 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D 0834 LFL42/52 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D 0834 LFL62/65 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D 0834 LFL62/65 | — | 2008-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D 0836 LFL40/50 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D 0836 LFL60/63 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D 0836 LFL60/63 | — | 2009-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D 0836 LFL61/64 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D0834LFL77/83 | — | 2017-2018 |
| MAN (Trucks) | TGL | D0834LFL77/83 | — | 2017-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL | D0834LFL84 | — | 2017-2018 |
| MAN (Trucks) | TGL | D0834LFL84 | — | 2017-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 10.150 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 10.180 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 10.220 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 10.250 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 10.290 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 10.340 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 12.150 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 12.180 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 12.220 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 12.250 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 12.290 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 12.340 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 7.150 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 7.180 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 7.220 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 7.250 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 7.290 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 7.340 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 8.150 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 8.180 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 8.220 D 0834 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 8.250 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 8.290 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGL II | 8.340 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | 12.240, 12.244 D 0836 LFL50 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 12.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 12.280, 12.284 D 0836 LFL51 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 12.290 D 0836 LFL61/64/70/76 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.240, 15.244 D 0836 LFL50 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.280, 15.284 D 0836 LFL51 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.290 D 0836 LFL61/64/70/76 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.320 D 0836 LFL | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.330, 15.334 D 0836 LFL44/52 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 15.340 D 0836 LFL62/65/71/77 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 16.240 D 0836 LFL40/50/53 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 16.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 16.280 D 0836 LFL41/51/54 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.240, 18.244 D 0836 LFL40/50 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.280, 18.284 D 0836 LFL41/51 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.290 D 0836 LFL61/64/70/76 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.320 D 0836 LFL | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.330, 18.334 D 0836 LFL44/52 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 18.340 D 0836 LFL62/65/71/77 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 22.250 D 0836 LFL60/63/69/75 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 22.290 D 0836 LFL61/64/70/76 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 22.320 D 0836 LFL | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 26.290 D 0836 LFL61/64/70/76 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 26.320 D 0836 LFL | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | 26.340 D 0836 LFL62/65/71/77 | — | 2005-2017 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL40/50 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL40/50 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL41/51 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL44/52 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL50 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL50 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL51 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL51 | — | 2006-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL52 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL60/63 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL60/63 | — | 2009-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL61/64 | — | 2005-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL61/64 | — | 2008-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL61/64 | — | 2009-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D 0836 LFL62/65 | — | 2008-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM | D0836LFL81/88 | — | 2017-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 12.250 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 12.290 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 12.340 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 13.250 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 13.290 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 13.340 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 15.250 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 15.290 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 15.340 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 18.250 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 18.290 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 18.340 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 19.250 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 19.290 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 19.340 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 26.250 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 26.290 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| MAN (Trucks) | TGM II | 26.340 D 0836 LFL | — | 2020-2026 |
| Mercedes-Benz | 190 | D 2.5 (201.126) | OM 602.911 | 1985-1993 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | C 200 D (202.122) | OM 604.915 | 1996-2000 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | C 200 T D (202.180) | OM 604.915 | 1996-2001 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | C 220 D (202.021) | OM 604.910 | 1996-2000 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | C 220 D (202.121) | OM 604.910 | 1993-2000 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | C 220 T D (202.182) | OM 604.910 | 1996-2001 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | C 250 D (202.125) | OM 605.910 | 1993-2000 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | C 250 T Turbo-D (202.188) | OM 605.960 | 1996-2001 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | C 250 Turbo-D (202.128) | OM 605.960 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 200 D (210.003) | OM 604.917 | 1996-2002 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 220 D (210.004) | OM 604.912 | 1995-2002 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 250 D (210.010) | OM 605.912 | 1995-1999 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 250 T D (210.210) | OM 605.912 | 1996-1999 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 250 T Turbo-D (210.215) | OM 605.962 | 1997-1999 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 250 Turbo-D (210.015) | OM 605.962 | 1997-1999 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 250 d (210.610) | OM 605.912 | 1996-1998 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 290 T Turbo-D (210.217) | OM 602.982 | 1996-1999 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 290 TD (210.617) | OM 602.982 | 1996-1999 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 290 Turbo-D (210.017) | OM 602.982 | 1996-1999 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 300 D (210.020) | OM 606.912 | 1995-1997 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 300 T Turbo-D (210.225) | OM 606.962 | 1996-1999 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | E 300 Turbo-D (210.025) | OM 606.962 | 1996-1999 |
| Mercedes-Benz | G-CLASS | 300 GD (463.307) | OM 603.931 | 1989-1993 |
| Mercedes-Benz | G-CLASS | 300 GD (463.327, 463.328) | OM 603.931 | 1989-1993 |
| Mercedes-Benz | G-CLASS | G 290 TD (461.335, 461.336) | OM 602.983 | 1997-2001 |
| Mercedes-Benz | G-CLASS | G 300 Diesel (463.307) | OM 603.931 | 1993-1994 |
| Mercedes-Benz | G-CLASS | G 300 Diesel (463.327, 463.328) | OM 603.931 | 1993-1994 |
| Mercedes-Benz | G-CLASS | G 300 TD (463.308) | OM 606.964 | 1996-2000 |
| Mercedes-Benz | G-CLASS | G 300 TD (463.330, 463.331) | OM 606.964 | 1996-2000 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS | S 300 Turbo-D (140.135) | OM 606.961 | 1996-1998 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 2-t | 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,… | OM 601.943 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 2-t | 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) | OM 601.943 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 2-t | 208 D (901.371, 902.371, 902.372) | OM 601.943 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 2-t | 210 D (901.421, 902.412) | OM 602.980 | 1997-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 2-t | 210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) | OM 602.980 | 1997-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 2-t | 210 D (902.471, 902.472) | OM 602.980 | 1997-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 2-t | 212 D (901.421, 902.412) | OM 602.980 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 2-t | 212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) | OM 602.980 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 2-t | 212 D (902.471, 902.472) | OM 602.980 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 308 D (903.371, 903.372, 903.373) | OM 601.943 | 1997-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 308 D (903.372, 903.373) | OM 601.943 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) | OM 601.943 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 308 D 2.3 (903.311, 903.322) | OM 601.943 | 1996-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) | OM 601.943 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 310 D (903.471, 903.472, 903.473) | OM 602.980 | 1997-1999 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,… | OM 602.980 | 1997-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | OM 602.980 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 310 D 2.9 4×4 (903.421, 903.422, 903.423) | OM 602.980 | 1997-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 310 D 2.9 4×4 (903.461, 903.462) | OM 602.980 | 1997-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 310 D 4×4 (903.472, 903.473) | OM 602.980 | 1997-2002 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,… | OM 602.980 | 1998-2001 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) | OM 602.980 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | OM 602.980 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473) | OM 602.980 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 312 D 2.9 4×4 (903.411) | OM 602.980 | 1995-2000 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 312 D 2.9 4×4 (903.461, 903.462) | OM 602.980 | 1997-2002 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t | 312 D 2.9 4×4 (903.473) | OM 602.980 | 1997-2002 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 408 D (904.312, 904.322) | OM 601.943 | 1996-2006 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 408 D (904.362) | OM 601.943 | 1996-2006 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 410 D (904.412, 904.413, 904.422, 904.423) | OM 602.980 | 1996-2006 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 410 D (904.462, 904.463) | OM 602.980 | 1996-2006 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 410 D 4×4 (904.422) | OM 602.980 | 1997-2006 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 410 D 4×4 (904.462) | OM 602.980 | 1997-2006 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 412 D (904.412, 904.413, 904.423) | OM 602.980 | 1996-2006 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 412 D (904.462, 904.463) | OM 602.980 | 1996-2006 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 412 D 4×4 (904.412) | OM 602.980 | 1997-2006 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 412 D 4×4 (904.462) | OM 602.980 | 1997-2006 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t | 414 D 4×4 (904.463) | OM 602.980 | 1997-2006 |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | V 230 (638.274) | OM 601.970 | 1996-1999 |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | V 230 TD (638.274) | OM 601.970 | 1996-2003 |
| Mercedes-Benz | VARIO | 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | OM 602.984 | 1996-2010 |
| Mercedes-Benz | VARIO | 512 D (667.351, 667.352, 667.353) | OM 602.984 | 1996-2010 |
| Mercedes-Benz | VARIO | 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | OM 602.984, OM 602.985 | 1996-2010 |
| Mercedes-Benz | VARIO | 612 D (668.331, 668.332) | OM 602.984, OM 602.985 | 1996-2010 |
| Mercedes-Benz | VARIO | 612 D (668.351, 668.352, 668.353) | OM 602.984, OM 602.985 | 1996-2010 |
| Mercedes-Benz | VARIO | 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | OM 602.984, OM 602.985 | 1996-2010 |
| Mercedes-Benz | VARIO | 812 D (670.331, 670.332) | OM 602.984, OM 602.985 | 1996-2010 |
| Mercedes-Benz | VARIO | 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | OM 602.984, OM 602.985 | 1996-2010 |
| Mercedes-Benz | VARIO | O 812 (670.373, 670.674) | OM 602.984, OM 602.985 | 1996-2010 |
| Mercedes-Benz | VITO | 108 D 2.3 (638.064, 638.068) | OM 601.942 | 1997-2003 |
| Mercedes-Benz | VITO | 108 D 2.3 (638.164) | OM 601.942 | 1996-2003 |
| Mercedes-Benz | VITO | 110 D 2.3 (638.074, 638.078) | OM 601.970 | 1997-2003 |
| Mercedes-Benz | VITO | 110 TD 2.3 (638.174) | OM 601.970 | 1996-2003 |
| Ssangyong | REXTON / REXTON | 2.9 TD | OM 662.925 | 2002-2006 |
Fitting information
Compare the engine code, model / chassis and build years in the application table with the vehicle and the original part. Registration year alone may not identify the correct filter. Follow the vehicle manufacturer’s service procedure and replacement interval.
DNA4x4 on YouTube
Explore our builds, product videos and workshop updates. Watch DNA4x4 on YouTube.
| Weight | 0.26 kg |
|---|---|
| brand | Ryco |
| filter type | Oil Filter |
| vehicle make | MAN (Trucks), Mercedes-Benz, Ssangyong |
| vehicle model | 190, C-CLASS, E-CLASS, G-CLASS, REXTON / REXTON, S-CLASS, SPRINTER 2-t, SPRINTER 3-t, SPRINTER 4-t, TGA, TGL, TGL II, TGM, TGM II, V-CLASS, VARIO, VITO |
Items are usually dispatched within 2-3 business days delivery, but may take longer on custom made products. Delivery may take several weeks for products that aren't in UK or EU stock, but we will contact you with a delivery estimate if this applies to you, once you have ordered.




Reviews
There are no reviews yet.