
Ryco Oil Filter for MAN (Trucks) TGS, MAN (Trucks) TGX, Scania (Trucks) R & More
Availability: Usually in UK/EU stock£32.91 Incl. VAT (UK only)
Ryco Oil Filter for MAN (Trucks) TGS, MAN (Trucks) TGX, Scania (Trucks) R & More. See the full application and technical details before ordering.
Out of stock
Ryco Oil Filter for MAN (Trucks) TGS, MAN (Trucks) TGX, Scania (Trucks) R & More. Filters circulating engine oil to help remove particles carried through the lubrication system. Match the filter construction, sealing arrangement and thread or element dimensions to the vehicle.
Technical details
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | Ryco |
| Manufacturer part number | Z1139 |
| Product type | Oil Filter |
| Catalogue weight (kg) | 0.63 |
| GTIN | 9312835306204 |
Vehicle compatibility
| Make | Model / chassis | Variant | Engine code | Years |
|---|---|---|---|---|
| MAN (Trucks) | TGS | 18.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.430 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 18.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.400 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.430 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.440 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 19.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 21.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 21.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 21.400 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 21.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 21.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 21.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 21.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 21.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.420 D2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.460 D2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.500 D2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 23.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 24.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.430 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 26.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.430 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 28.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.400 D 2066, D2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 32.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.430 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 33.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.430 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 35.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 37.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 39.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 39.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 39.400 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 39.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 39.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 39.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 39.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 39.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 39.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.400 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.430 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.440 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 40.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.320 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.350 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.390 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.430 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 41.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 49.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 50.440 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGS | 50.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.460 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.500 D 2676 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.510 D 2676 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.560 D38 D 3876 LF | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.580 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 18.640 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.330 D 1556 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.360 D 1556 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.440 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.470 D 2676 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.540 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.580 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 24.640 D38 D 3876 | — | 2007-2020 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.320 D 2066 | — | 2007-2016 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.540 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.580 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 26.640 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 27.440 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 27.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.540 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.580 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 28.640 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.400 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.540 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.580 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 33.640 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.330 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.360 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.360 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.400 D 1556 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.400 D 2066 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.430 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.440 D 2066, D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.470 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.510 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.520 D38 D 3876 LF02 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.540 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.580 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 35.640 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.420 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.460 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.480 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.500 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.520 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.540 D 2676 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.540 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.560 D38 D 3876 LF01 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.580 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | 41.640 D38 D 3876 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2066 LF 36 | — | 2007-2019 |
| MAN (Trucks) | TGX | D 2676 | — | 2007-2019 |
| Scania (Trucks) | R | R 230 DC9 13/DC9 19 E3 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 230 DC9 16-230 E4 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 250 DC09 111-250 E6 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 270 DC9 12/DC9 20 E3 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 270 DC9 17-270 E4 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 280 DC09 113-280 E6 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 280 Hybrid DC09 130 | — | 2016-2021 |
| Scania (Trucks) | R | R 280, S 280 CNG OC09 104 | — | 2016-2021 |
| Scania (Trucks) | R | R 280, S 280 DC09 130 | — | 2016-2021 |
| Scania (Trucks) | R | R 310 DC9 11/ DC9 21 E3 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 310 DC9 18-310 E4 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 320 DC09 108-320 E6 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 320 Hybrid DC09 126 | — | 2016-2021 |
| Scania (Trucks) | R | R 320, S 320 DC09 126 | — | 2016-2021 |
| Scania (Trucks) | R | R 340 CNG OC09 105 | — | 2016-2021 |
| Scania (Trucks) | R | R 340 DC11 08-340 E3 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 340 DC12 10-340 E4 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 360 DC09 112-360 E6 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 360 DC09 127 | — | 2016-2021 |
| Scania (Trucks) | R | R 360 DC13 06-360 E5 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 360 Hybrid DC09 127 | — | 2016-2021 |
| Scania (Trucks) | R | R 370 DC13 116-370 E6 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 370, S 370 DC13 149 | — | 2016-2021 |
| Scania (Trucks) | R | R 380 DC11 09-380 E3 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 380 DC12 13-380 E4 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 380 DC12 18-380 E5 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 400 DC13 05-400 E5 | — | 2004-2013 |
| Scania (Trucks) | R | R 410 DC13 115-410 E6 | — | 2004-2013 |
